所有学生都必须每年支付一笔不可退还的预订保证金,以确保在下一学年在沃福德大学获得一个空间. 这笔存款将用于秋季学期的学杂费. 支付定金后,学生可以提前注册秋季课程, 申请和更新经济援助和奖学金, 参加学生宿舍的抽签.
通勤学生——300美元
住校学生:500美元
学生住校费用23-24 | |
---|---|
2023-2024学年: | $69,115 |
2023年秋季学费和杂费: | $29,475 |
2023年秋季食宿: | $8,540* |
2024年春季学杂费: | $24,120 |
2024年春季食宿: | $6,980* |
其他预计费用(不计费): | $4,076 |
2023年秋季图书/用品 | $719 |
2023年秋季 | $782 |
2023年秋季交通 | $741 |
2024年春季图书/用品 | $588 |
2024年春季杂烩 | $640 |
2024年春季交通 | $606 |
总计 在校学费: |
$73,191 |
*此费用包括您对三种膳食计划的选择(1),每周膳食津贴和梗币之间的不同分配.
学生住在校外的费用23-24 | |
---|---|
2023-2024学年: | $53,595 |
2023年秋季学费和杂费: | $29,475 |
2024年春季学杂费: | $24,120 |
其他预计费用(不计费): | $9,094 |
2023年秋季膳食/住房 | $2,329 |
2023年秋季图书/用品 | $719 |
2023年秋季 | $970 |
2023年秋季交通 | $984 |
2024年春季膳食/住房 | $1,906 |
2024年春季图书/用品 | $588 |
2024年春季杂烩 | $793 |
2024年春季交通 | $805 |
总计 在家上学的费用: |
$62,689 |
住在校外公寓23-24间的学生的费用 | |
---|---|
2023-2024学年: | $53,595 |
2023年秋季学费和杂费: | $29,475 |
2024年春季学杂费: | $24,120 |
其他预计费用(不计费): | $13,771 |
2023年秋季膳食/住房 | $4,598 |
2023年秋季图书/用品 | $719 |
2023年秋季 | $1,273 |
2023年秋季交通 | $984 |
2024年春季膳食/住房 | $3,762 |
2024年春季图书/用品 | $588 |
2024年春季杂烩 | $1,042 |
2024年春季交通 | $805 |
总计 校外住宿费: |
$67,366 |
23-24岁兼职学生的费用 | |
---|---|
每小时收费:(额外费用见下文) | $2,140* |
2023年秋季兼职学生技术/活动费 | $835 |
2024年春季兼职学生技术/活动费用 | $835 |
旁听费(每学期课程): | $300 |
审核费用(每门课程中期): | $2,140 |
*选修少于9学时课程的学生按学分支付学费.
损坏保证金:250美元.00
欲了解更多有关 暑期学校.
还有问题吗? mg青龙出海游戏网址-apple app store-mg青龙出海游戏排行榜